Heilsberg — Strengths
Russia
| Force | Game strength | Regimental strength | Command strength | |
|---|---|---|---|---|
| Russia — Total | 31,070 | — | — | |
| Russian Army (Bennigsen) | 31,070 | — | — | |
| Advance Guard (Bagration) | 13,458 | — | — | |
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Barasdin's Division (Borozdin 1) | 6,240 | — | — | |
| 1B (JG) | 3,360 | — | ||
| 2B (LC) | 1,600 | — | ||
| 3B (CLC) | 1,280 | — | ||
| Tartov's Division (Tartov) | 4,800 | — | — | |
| 1B (JG) | 2,400 | — | ||
| 2B (JG) | 2,400 | — | ||
| Advance Guard Support (Markov) | 2,406 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Cavalry Right Wing (Uvarov) | 4,172 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,600 | — | ||
| 2B (LC) | 1,280 | — | ||
| 3B (LC) | 1,280 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Cossacks (Platov) | 3,840 | — | — | |
| 1B (CLC) | 1,280 | — | ||
| 2B (CLC) | 1,280 | — | ||
| 3B (CLC) | 1,280 | — | ||
| Reinforcement Column (Tolstoi) | 9,600 | — | — | |
| II Division (Vuich) | 4,800 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| XIV Division (Labanov) | 4,800 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — |
France
| Force | Game strength | Regimental strength | Command strength | |
|---|---|---|---|---|
| France — Total | 32,498 | — | — | |
| Grande Armée (Napoleon) | 32,498 | — | — | |
| IV Corps (Soult 1) | 23,040 | — | — | |
| First Division (St. Hilaire) | 8,640 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| 2B (LN) | 2,880 | — | ||
| ↳ 22e Régiment d'Infanterie | — | |||
| 3B (LN) | 2,880 | — | ||
| Second Division (St. Cyr 2) | 7,200 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (LN) | 2,400 | — | ||
| Third Division (Legrand 1) | 7,200 | — | — | |
| 1B (LT) | 2,400 | — | ||
| 2B (LT) | 2,400 | — | ||
| 3B (LN) | 2,400 | — | ||
| Cavalry Reserve (Murat) | 7,046 | — | — | |
| Fourth Light Cavalry Division (Lasalle) | 2,880 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,600 | — | ||
| 2B (LC) | 1,280 | — | ||
| Third Cuirassier Division (Espagne) | 1,606 | — | — | |
| 1B (HC) | 1,600 | — | ||
| 4# Horse Artillery | 6 | — | ||
| First Dragoon Division (Latour-Maubourg) | 2,560 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| 2B (LC) | 1,280 | — | ||
| Old Guard (Savary) | 2,412 | — | — | |
| 1B (OGD) | 2,400 | — | ||
| Guard 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Guard 6# Horse Artillery | 6 | — |