Wagram — Strengths
France
| Force | Game strength | Regimental strength | Command strength | |
|---|---|---|---|---|
| France — Total | 166,022 | — | — | |
| Armée d'Allemagne (Napoleon) | 166,022 | — | — | |
| Imperial Guard | 10,880 | — | — | |
| First Guard Division (Curial) | 4,800 | — | — | |
| 1B (YGD) | 2,400 | — | ||
| 2B (YGD) | 2,400 | — | ||
| Second Guard Division (Dorsenne) | 2,880 | — | — | |
| 1B (OGD) | 2,880 | — | ||
| Third Guard Division (Walther) | 3,200 | — | — | |
| 1B (GHC) | 1,600 | — | ||
| 2B (GLC) | 1,600 | — | ||
| II Corps (Oudinot) | 28,018 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| First Division (Thierry) | 8,160 | — | — | |
| 1B (LT) | 3,360 | — | ||
| 2B (LN) | 2,880 | — | ||
| 3B (LN) | 1,920 | — | ||
| Second Division (Claparede) | 8,640 | — | — | |
| 1B (LT) | 3,360 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (LN) | 2,880 | — | ||
| Third Division (Grandjean 1) | 7,680 | — | — | |
| 1B (LT) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| 3B (VLN) | 1,920 | — | ||
| 4B (LN) | 1,920 | — | ||
| Portuguese Legion (Logo) | 1,920 | — | — | |
| 1B (LEG) | 1,920 | — | ||
| Light Cavalry Division (Colbert 2) | 1,600 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,600 | — | ||
| III Corps (Davout) | 34,436 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 4# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 4# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 4# Horse Artillery | 6 | — | ||
| First Division (Morand 1) | 8,160 | — | — | |
| 1B (VLT) | 1,920 | — | ||
| 2B (VLN) | 2,400 | — | ||
| 3B (VLN) | 1,920 | — | ||
| 4B (VLN) | 1,920 | — | ||
| Second Division (Friant) | 9,600 | — | — | |
| 1B (VLT) | 1,920 | — | ||
| 2B (VLN) | 1,920 | — | ||
| 3B (VLN) | 1,920 | — | ||
| 4B (VLN) | 1,920 | — | ||
| 5B (VLN) | 1,920 | — | ||
| Third Division (Gudin 1) | 9,600 | — | — | |
| 1B (VLT) | 2,400 | — | ||
| 2B (VLN) | 1,920 | — | ||
| 3B (VLN) | 1,920 | — | ||
| 4B (VLN) | 3,360 | — | ||
| Fourth Division (Puthod) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Corps Light Cavalry Division (Montbrun 1) | 3,200 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| 2B (LC) | 960 | — | ||
| 3B (LC) | 960 | — | ||
| IV Corps (Massena) | 25,600 | — | — | |
| First Division (Legrand 1) | 2,880 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| Second Division (St. Cyr 2) | 6,240 | — | — | |
| 1B (LT) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| 3B (LN) | 1,920 | — | ||
| Third Division (Molitor) | 4,800 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| Fourth Division (Boudet) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LT) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Hessian Brigade (Schinner) | 4,320 | — | — | |
| 1B (GD) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Corps Light Cavalry Division (Marulaz) | 1,280 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| Attached Light Cavalry Division (Lasalle) | 2,240 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| 2B (LC) | 960 | — | ||
| VII Corps | 6,572 | — | — | |
| Second Bavarian Division (Wrede) | 6,572 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (LC) | 1,280 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| IX Corps (Bernadotte) | 18,246 | — | — | |
| 8# Horse Artillery | 6 | — | ||
| First Saxon Division (Zeschiwitz 2) | 8,000 | — | — | |
| 1B (GD) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| 3B (LN) | 2,880 | — | ||
| 4B (LC) | 1,280 | — | ||
| Second Saxon Division (Polenz) | 6,880 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (HC) | 1,600 | — | ||
| Reserve Division (Dupas) | 3,360 | — | — | |
| 1B (LN) | 3,360 | — | ||
| XI Corps (Marmont) | 9,600 | — | — | |
| First Division (Montrichard) | 5,280 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 2,880 | — | ||
| Second Division (Clausel) | 4,320 | — | — | |
| 1B (LT) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Right Wing Cavalry (Grouchy) | 2,880 | — | — | |
| Division Grouchy (Guedin) | 1,600 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,600 | — | ||
| Division Pully (Pully) | 1,280 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| Cavalry Reserve (Bessieres 1) | 8,344 | — | — | |
| 8# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 8# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 8# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 8# Horse Artillery | 6 | — | ||
| First Heavy Cavalry Division (Nansouty) | 4,160 | — | — | |
| 1B (HC) | 1,280 | — | ||
| 2B (HC) | 1,600 | — | ||
| 3B (HC) | 1,280 | — | ||
| Second Heavy Cavalry Division (St. Germain) | 1,920 | — | — | |
| 1B (HC) | 960 | — | ||
| 2B (HC) | 960 | — | ||
| Third Heavy Cavalry Division (Arrighi) | 2,240 | — | — | |
| 1B (HC) | 960 | — | ||
| 2B (HC) | 1,280 | — | ||
| Armée d'Italie (Eugene) | 21,446 | — | — | |
| Corps Macdonald (Macdonald) | 7,680 | — | — | |
| First Division (Broussier) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Second Division (Lamarque) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LT) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Corps Grenier (Grenier 1) | 10,560 | — | — | |
| First Division (Serras) | 3,360 | — | — | |
| 1B (LN) | 3,360 | — | ||
| Second Division (Durutte) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| ↳ 23e Régiment d'Infanterie Légère | — | |||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Third Division (Pacthod) | 3,360 | — | — | |
| 1B (LN) | 3,360 | — | ||
| Royal Italian Guard (Lecchi) | 1,920 | — | — | |
| 1B (GD) | 1,920 | — | ||
| Armée d'Italie Cavalry (Sahuc) | 1,280 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| Armée d'Italie Reserve Artillery (Sorbier 1) | 6 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — |
Austria
| Force | Game strength | Regimental strength | Command strength | |
|---|---|---|---|---|
| Austria — Total | 99,758 | 21,574 | — | |
| Austrian Army (Charles) | 99,758 | 21,574 | — | |
| I Corps (Bellegarde) | 22,098 | 19,802 | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| First Division (Dedovich) | 12,000 | 11,950 | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | 3,124 | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.17 | 3,124 | |||
| 2B (LN) | 3,360 | 3,147 | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.36 | 3,147 | |||
| 3B (LN) | 2,880 | 2,916 | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.11 | 2,916 | |||
| 4B (LN) | 2,880 | 2,763 | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.47 | 2,763 | |||
| Second Division (Frenel) | 10,086 | 7,852 | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | 1,914 | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.10 | 1,914 | |||
| 2B (LN) | 2,400 | 2,157 | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.42 | 2,157 | |||
| 3B (LN) | 2,880 | 2,980 | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.35 | 2,980 | |||
| 4B (FKI) | 1,920 | — | ||
| 5B (LC) | 960 | 801 | ||
| ↳ Chevaulegers-Regiment Nr. 5 | 801 | |||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| II Corps (Hohenzollern) | 25,458 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| First Division (Brady) | 13,440 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.54 | — | |||
| 2B (LN) | 3,360 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.25 | — | |||
| 3B (LN) | 2,400 | — | ||
| 4B (LN) | 1,920 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.57 | — | |||
| 5B (LN) | 2,880 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.15 | — | |||
| Second Division (Ulm) | 10,080 | — | — | |
| 1B (LN) | 3,360 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.21 | — | |||
| 2B (LN) | 3,360 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.18 | — | |||
| 3B (LN) | 3,360 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.28 | — | |||
| Third Division (Segenthal) | 1,926 | — | — | |
| 1B (FKI) | 1,920 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| III Corps (Kollowrat) | 16,812 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| First Division (St. Julien) | 8,160 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.1 | — | |||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (LN) | 2,880 | — | ||
| Second Division (Vukassovich) | 8,640 | — | — | |
| 1B (LN) | 3,360 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (ILT) | 1,920 | — | ||
| 4B (LC) | 960 | — | ||
| ↳ Uhlanen-Regiment Nr. 2 | — | |||
| Reserve Corps (Liechtenstein 1) | 0 | — | — | |
| IV Corps (Rosenberg) | 35,390 | 1,772 | — | |
| Advance Guard Division (Nordmann) | 13,932 | 1,772 | — | |
| 1B (LN) | 3,360 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.44 | — | |||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.46 | — | |||
| 2B (GSN) | 1,920 | — | ||
| 3B (LN) | 1,920 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.58 | — | |||
| 4B (LN) | 1,920 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.4 | — | |||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.49 | — | |||
| 5B (GRZ) | 1,920 | — | ||
| 6B (LC) | 1,280 | 804 | ||
| ↳ Husaren-Regiment Nr. 4 | 804 | |||
| 7B (LC) | 1,600 | 968 | ||
| ↳ Husaren-Regiment Nr. 10 | 968 | |||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| First Division (Bartenstein) | 4,320 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.2 | — | |||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.33 | — | |||
| Second Division (Rohan) | 5,280 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.8 | — | |||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.22 | — | |||
| Third Division (Radetzky) | 8,966 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.3 | — | |||
| 2B (LN) | 2,880 | — | ||
| ↳ Linien-Infanterie-Regiment NR.50 | — | |||
| 3B (JG) | 1,920 | — | ||
| 4B (LC) | 1,280 | — | ||
| ↳ Husaren-Regiment Nr. 3 | — | |||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Reserve Division (Nostitz) | 2,892 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| 2B (LC) | 1,600 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — |