Linz-Urfahr — Strengths
France
| Force | Game strength | Regimental strength | Command strength | |
|---|---|---|---|---|
| France — Total | 16,190 | — | — | |
| French VIII Corps (Vandamme) | 16,190 | — | — | |
| Württemberg Division (Neubronn) | 7,200 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (LT) | 1,920 | — | ||
| VIII Corps Cavalry (Woelwarth) | 966 | — | — | |
| 1B (LC) | 960 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| VIII Corps Artillery | 12 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| IX Corps (Bernadotte) | 8,012 | — | — | |
| First Division (Zeschiwitz 2) | 6,726 | — | — | |
| 1B (GN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (LN) | 2,400 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| IX Corps Cavalry (Gutschmid) | 1,286 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — |
Austria
| Force | Game strength | Regimental strength | Command strength | |
|---|---|---|---|---|
| Austria — Total | 15,882 | — | — | |
| Austrian III Corps (Kollowrat) | 15,882 | — | — | |
| Right Column (Sommariva) | 4,326 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (GRZ) | 1,920 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Center Column (Vukassovich) | 7,704 | — | — | |
| 1B (JG) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (LN) | 2,400 | — | ||
| 4B (LC) | 960 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Left Column (St. Julien) | 3,852 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LW) | 1,920 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — |