Borodino — Strengths
Russia
| Force | Game strength | Regimental strength | Command strength | |
|---|---|---|---|---|
| Russia — Total | 108,864 | — | — | |
| Russian Army (Kutusov) | 108,864 | — | — | |
| First Army (Barclay) | 28,736 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| V (Guard) Corps (Constantine) | 16,320 | — | — | |
| Guard Division (Lavrov) | 12,480 | — | — | |
| 1B (GD) | 3,360 | — | ||
| 2B (GD) | 2,880 | — | ||
| 3B (GJG) | 1,920 | — | ||
| 4B (GD) | 1,920 | — | ||
| 5B (CGN) | 2,400 | — | ||
| First Cuirassier Division (Borozdin 2) | 3,840 | — | — | |
| 1B (GHC) | 1,600 | — | ||
| 2B (GLC) | 1,280 | — | ||
| 3B (GLC) | 960 | — | ||
| VI Corps (Doctorov 1) | 10,128 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Seventh Division (Kapsevitch) | 6,240 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| 3B (JG) | 2,400 | — | ||
| Twenty-Fourth Division (Likhachev) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| III Cavalry Corps (Kreutz) | 2,252 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| 2B (LC) | 960 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Second Army (Bagration) | 24,084 | — | — | |
| III Corps (Tutchkov 1) | 24,048 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| First Grenadier Division (Strogonov) | 6,240 | — | — | |
| 1B (GN) | 3,360 | — | ||
| 2B (GN) | 2,880 | — | ||
| Third Division (Konovnitzin) | 6,720 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 2,400 | — | ||
| 3B (JG) | 1,920 | — | ||
| Moscow Militia Division (Markov 2) | 7,200 | — | — | |
| 1B (MI) | 2,400 | — | ||
| 2B (MI) | 2,400 | — | ||
| 3B (MI) | 2,400 | — | ||
| Smolensk Militia Division (Lebedev) | 3,840 | — | — | |
| 1B (MI) | 1,920 | — | ||
| 2B (MI) | 1,920 | — | ||
| Second Army Reserve Artillery (Kutaisov) | 36 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Right Wing (Miloradovich) | 31,948 | — | — | |
| II Corps (Bagavut) | 12,516 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Fourth Division (Eugene) | 6,240 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| 3B (JG) | 2,400 | — | ||
| Seventeenth Division (Olsouviev) | 6,240 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| 3B (JG) | 2,400 | — | ||
| IV Corps (Tolstoi) | 7,236 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Eleventh Division (Bakhmetev 2) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (JG) | 1,920 | — | ||
| Twenty-Third Division (Bakhmetev 1) | 3,360 | — | — | |
| 1B (LN) | 3,360 | — | ||
| I Cavalry Corps (Uvarov) | 4,812 | — | — | |
| 1B (GLC) | 1,600 | — | ||
| 2B (GLC) | 1,600 | — | ||
| 3B (LC) | 1,600 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| II Cavalry Corps (Korff) | 2,252 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| 2B (LC) | 960 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Cossacks (Platov) | 5,132 | — | — | |
| 1B (CLC) | 1,280 | — | ||
| 2B (CLC) | 960 | — | ||
| 3B (CLC) | 960 | — | ||
| 4B (CLC) | 960 | — | ||
| 5B (CLC) | 960 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Center Wing (Gortchakov) | 24,096 | — | — | |
| VII Corps (Raevsky) | 5,808 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Twelfth Division (Vasilchikov 1) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (JG) | 1,920 | — | ||
| Twenty-Sixth Division (Paskevich) | 1,920 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| VIII Corps (Borozdin 1) | 14,436 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| Second Grenadier Division (Mecklenburg) | 5,280 | — | — | |
| 1B (GN) | 2,880 | — | ||
| 2B (GN) | 2,400 | — | ||
| Second Converged Grenadier Division (Vorontzov) | 5,760 | — | — | |
| 1B (CGN) | 2,880 | — | ||
| 2B (CGN) | 2,880 | — | ||
| Twenty-Seventh Division (Neverovsky) | 3,360 | — | — | |
| 1B (LN) | 3,360 | — | ||
| IV Cavalry Corps (Sievers 1) | 3,852 | — | — | |
| 1B (HC) | 1,600 | — | ||
| 2B (LC) | 1,280 | — | ||
| 3B (LC) | 960 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — |
France
| Force | Game strength | Regimental strength | Command strength | |
|---|---|---|---|---|
| France — Total | 92,026 | — | — | |
| Grande Armée (Napoleon) | 92,026 | — | — | |
| Imperial Guard (Mortier) | 23,532 | — | — | |
| Guard 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| Guard 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| Young Guard Division (Delaborde) | 4,800 | — | — | |
| 1B (YGD) | 2,400 | — | ||
| 2B (YGD) | 2,400 | — | ||
| Middle Guard Division (Roguet) | 4,800 | — | — | |
| 1B (OGD) | 2,400 | — | ||
| 2B (OGD) | 2,400 | — | ||
| Old Guard Division (Lefebvre) | 5,280 | — | — | |
| 1B (OGD) | 2,400 | — | ||
| 2B (OGD) | 2,880 | — | ||
| Vistula Legion (Claparede) | 2,880 | — | — | |
| 1B (LEG) | 2,880 | — | ||
| Guard Cavalry Disivion (Bessieres 1) | 5,760 | — | — | |
| 1B (GHC) | 1,600 | — | ||
| 2B (GLC) | 1,280 | — | ||
| 3B (GLC) | 960 | — | ||
| 4B (GHC) | 960 | — | ||
| 5B (GHC) | 960 | — | ||
| I Corps (Davout) | 28,842 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| First Division (Morand 1) | 5,280 | — | — | |
| 1B (LT) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 3,360 | — | ||
| Second Division (Friant) | 5,280 | — | — | |
| 1B (LT) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 3,360 | — | ||
| Third Division (Gerard) | 5,280 | — | — | |
| 1B (LT) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 3,360 | — | ||
| Fourth Division (Dessaix) | 5,280 | — | — | |
| 1B (LT) | 1,920 | — | ||
| 2B (LT) | 3,360 | — | ||
| Fifth Division (Compans) | 7,680 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| 3B (LN) | 1,920 | — | ||
| 4B (LN) | 1,920 | — | ||
| III Corps (Ney) | 12,368 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Tenth Division (Ledru) | 3,840 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Eleventh Division (Razout) | 4,320 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Twenty-Fifth Division (Scheeler) | 1,920 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| Cavalry Division (Woelwarth) | 2,240 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| 2B (LC) | 960 | — | ||
| IV Corps (Eugene) | 13,968 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Italian Guard Division (Lecchi) | 3,372 | — | — | |
| 1B (GD) | 2,400 | — | ||
| 2B (GCV) | 960 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Thirteenth Division (Delzons) | 5,760 | — | — | |
| 1B (LT) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| 3B (LN) | 1,920 | — | ||
| Fourteenth Division (Broussier) | 4,800 | — | — | |
| 1B (LN) | 1,920 | — | ||
| 2B (LN) | 2,880 | — | ||
| Cavalry Division (Ornano) | 0 | — | — | |
| V Corps (Poniatowski) | 6,584 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Sixteenth Division (Zayonchek) | 2,880 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,880 | — | ||
| Eighteenth Division (Kamiencki) | 2,400 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| Cavalry Division (Kaminski) | 1,280 | — | — | |
| 1B (LC) | 1,280 | — | ||
| VIII Corps (Junot) | 6,732 | — | — | |
| 12# Heavy Artillery | 6 | — | ||
| 6# Horse Artillery | 6 | — | ||
| Twenty-Third Division (Tharreau) | 4,320 | — | — | |
| 1B (LN) | 2,400 | — | ||
| 2B (LN) | 1,920 | — | ||
| Twenty-Fourth Division (Ochs) | 2,400 | — | — | |
| 1B (GD) | 2,400 | — | ||
| Cavalry Division (Chabert) | 0 | — | — |